ТАРИФЫ НА КОМФОРТ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
Краснодар – Абрау-Дюрсо | 3700 |
Краснодар – Адлер | 8600 |
Краснодар – Анапа | 3900 |
Краснодар – Армавир | 4800 |
Краснодар – Архипо-Осиповка | 3000 |
Краснодар – Витязево | 4400 |
Краснодар – Геленджик | 4200 |
Краснодар – Голубицкая | 5000 |
Краснодар – Горячий Ключ | 1500 |
Краснодар – Джубга | 3000 |
Краснодар – Ейск | 5200 |
Краснодар – Красная Поляна | 8400 |
Краснодар – Лазаревское | 5000 |
Краснодар – Лермонтово | 3000 |
Краснодар – Небуг | 3700 |
Краснодар – Новороссийск | 3700 |
Краснодар – Приморско-Ахтарск | 3600 |
Краснодар – Сочи | 7200 |
Краснодар – Сукко | 4000 |
Краснодар – Тамань | 5400 |
Краснодар – Темрюк | 3300 |
Краснодар – Туапсе | 4000 |
Краснодар – Майкоп | 1700 |
РЕСПУБЛИКА КРЫМ | |
Краснодар – Алупка | 12000 |
Краснодар – Алушта | 10800 |
Краснодар – Балаклава | 11600 |
Краснодар – Бахчисарай | 10500 |
Краснодар – Евпатория | 11200 |
Краснодар – Коктебель | 7800 |
Краснодар – Мисхор | 10800 |
Краснодар – Севастополь | 9700 |
Краснодар – Симферополь | 8100 |
Краснодар – Судак | 8500 |
Краснодар – Феодосия | 7500 |
Краснодар – Ялта | 11400 |
ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ | |
Краснодар – Каменск-Шахтинский | 8500 |
Краснодар – Новочеркасск | 6600 |
Краснодар – Ростов-на-Дону | 6000 |
Краснодар – Шахты | 7300 |
Краснодар – Ессентуки | 9000 |
Краснодар – Кисловодск | 9200 |
Краснодар – Минеральные Воды | 8400 |
Краснодар – Пятигорск | 8700 |
Краснодар – Ставрополь | 6200 |