ТАРИФЫ НА БИЗНЕС
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ | |
Краснодар – Абрау-Дюрсо | 6200 |
Краснодар – Адлер | 14400 |
Краснодар – Анапа | 6600 |
Краснодар – Армавир | 8000 |
Краснодар – Архипо-Осиповка | 5000 |
Краснодар – Витязево | 7400 |
Краснодар – Геленджик | 7000 |
Краснодар – Голубицкая | 6800 |
Краснодар – Горячий Ключ | 2600 |
Краснодар – Джубга | 5000 |
Краснодар – Ейск | 8800 |
Краснодар – Красная Поляна | 14000 |
Краснодар – Лазаревское | 8400 |
Краснодар – Лермонтово | 5000 |
Краснодар – Небуг | 6200 |
Краснодар – Новороссийск | 6200 |
Краснодар — Приморско-Ахтарск | 6000 |
Краснодар – Сочи | 12000 |
Краснодар – Сукко | 6800 |
Краснодар – Тамань | 9000 |
Краснодар – Темрюк | 5600 |
Краснодар – Туапсе | 6800 |
Краснодар – Майкоп | 3500 |
РЕСПУБЛИКА КРЫМ | |
Краснодар – Алупка | 20000 |
Краснодар – Алушта | 18000 |
Краснодар – Балаклава | 19400 |
Краснодар – Бахчисарай | 17600 |
Краснодар – Евпатория | 18800 |
Краснодар – Коктебель | 13000 |
Краснодар – Мисхор | 19800 |
Краснодар – Севастополь | 20900 |
Краснодар – Симферополь | 17300 |
Краснодар – Судак | 14200 |
Краснодар – Феодосия | 12600 |
Краснодар – Ялта | 19000 |
ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ | |
Краснодар – Каменск-Шахтинский | 14200 |
Краснодар – Новочеркасск | 11000 |
Краснодар – Ростов-на-Дону | 10000 |
Краснодар – Шахты | 12200 |
Краснодар – Ессентуки | 15000 |
Краснодар – Кисловодск | 15400 |
Краснодар – Минеральные Воды | 14000 |
Краснодар – Пятигорск | 14600 |
Краснодар – Ставрополь | 10400 |